产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP4134-0GB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SITOP UPS1100 电池模块,带免维修的 封闭 铅蓄电池,用于 SITOP DC-USV 模块 DC 24 V 7 Ah *EX 批准不 可用* | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SITOP UPS1100 电池模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | DR / 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 5.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 23.30 x 20.90 x 13.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85072080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 奥地利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|