概述
冗余 SIPLUS S7-1500 CPU:
SIPLUS S7-1500RSIPLUS CPU 1515R-2 PN
产品 | |||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1515-2RM00-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN 基于 6ES7515-2RM00-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -20°C 条件下开机, 散热器,无可用 PS, 中央处理器,带 工作存储器 500 KB,用于 程序和 3MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 需要 SIMATIC 存储卡 | ||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | ||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 132 天 | ||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.369 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 21.70 x 21.00 x 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618100643 | ||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125128330 | ||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||
|