产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1124-0JC01-4AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS HMI TP900 精智版 基于 6AV2124-0JC01-0AX0 带防腐蚀涂层, 0 - +50°C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS 标准型精智面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.588 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 36.00 x 49.80 x 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618041625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621549442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|