产品 | |
商品编号(市售编号) | 7KM3120-0BA01-1DA0 |
产品说明 | SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus RTU 带图形显示 UE 标称:690/400V 45-65Hz IE 标称:X/1A 或 X/5 A AC 辅助能量: 100 ...250 V +-10 % AC/DC 螺钉型接线端子连接 |
产品家族 | SENTRON 多功能测量仪表 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | RZ / 1DD |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 | 3 天 |
净重 (Kg) | 0.438 Kg |
包装尺寸 | 96.00 x 58.00 x 96.00 |
包装尺寸单位的测量 | MM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4001869569994 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90303370 |
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
产品组 | 5310 |
组代码 | P360 |
原产地 | 匈牙利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.08.30 |
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 |