产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP3436-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SITOP PSU8200 24 V/20 A 稳定电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/20 A *EX 批准不 可用* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 三相, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 50 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 130.00 x 133.00 x 74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 奥地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|