产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7194-3JA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC DP,密封盖 7/8",用于 ET 200, 每个包装单元 10 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.038 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 7.50 x 8.30 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515068648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643225235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|