产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7972-0BA70-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS ***多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 15.8x 72.2x 36.4mm(宽x高x深), 绝缘压穿连接 Fast-Connect,不带 PG 编程设备插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | RS485 总线连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 6.80 x 7.30 x 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|