产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV2128-3GB06-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI MTP700, Unified 精智面板, 触摸操作, 7" 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, 可项目组态的***低版本 WinCC Unified Comfort V16, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附 DVD | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | Unified 精智面板 - 标准版 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 100 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.721 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 19.70 x 26.90 x 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623411901 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125282056 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1 | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | X00F | |||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2022.01.14 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|