产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1223-1PL32-2XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY 基于 6ES7223-1PL32-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 数字输入/数字输出 16数字输入/16 数字输出, 16DI 24V DC,灌电流/拉电流, 16 数字输出,继电器 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS SM 1223 数字量输入/输出模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 82 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.325 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.30 x 10.50 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618046422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766724411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|