6ED1052-2HB08-0BA1
相似图像
徽标!24RCEO(AC 交流电),逻辑模块, SV/E/A:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 内存 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ED1052-2HB08-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 徽标!24RCEO(AC 交流电),逻辑模块, SV/E/A:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 内存 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | LOGO!完全型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | A1 / 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.235 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.70 x 9.30 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106033682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125091566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8537101190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2020.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|