6EP3311-6SB00-0AY0
徽标!电源 5 V / 6.3 A 稳定电源 输入:100-240 V AC 输出:DC 5 V / 6.3 A *EX 批准不 可用*
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP3311-6SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 徽标!电源 5 V / 6.3 A 稳定电源 输入:100-240 V AC 输出:DC 5 V / 6.3 A *EX 批准不 可用* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | link-id="3872771594.maincontent/content:1712880778.0322154?activeTab=product:2845425211" style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; background-image: url("../images/icons/arrow_red.gif"); background-position: -2px 3px; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; font-size: 11px; line-height: 16px; text-indent: 11px;">单相, 5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | DC / 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.221 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 6.70 x 9.60 x 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 奥地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|