产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7517-3TP00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, CPU 1517T-3 PN/DP, 中央处理器,带 3 MB 工作存储器用于 程序和 8 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口,以太网, 第 3 接口,PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1517T-3 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | JU / 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.113 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.80 x 15.90 x 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623406518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766333927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4A7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|