银杉(DETA)蓄电池2VEG300-总代理商
银杉(DETA)蓄电池2VEG300-总代理商
银杉(DETA)蓄电池2VEG300-总代理商
德国DETA银杉蓄电池 2VEG300 产品特点
产品型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储能系统类别 | 独立型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储能系统技术 | 铅酸(AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池产品参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***大充电电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电温度 | -10 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放电温度 | -15 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -20 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体材质 | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶盖材质 | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流放电特性:A(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒功率放电特性:W(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德国DETA///dryflex“银杉”电池集团始于1942年生产各类工业电池,凭借其产品质量及可靠性而蜚声国际。现时在德国、意大利、捷克等地设立13家工厂及分支机构,员工达3600人,2005年全球销售额达5.7亿欧元,DETA///dryflex”银杉”堪称产品种类***全,生产能力***强的蓄电池生产厂家之一。
DETA///dryflex“银杉”电池集团拥有*****的硬件—全自动化流水线,及******的软件—内部培训的团队,市场部和生产部等紧密合作,务求将产品提升至国际电源市场的***前沿。
二、产品简介
DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG胶体系列设计采用胶体电解质和管状正极板,同时具备了阀控电池(免维护)和开口电池(浮充/循环使用寿命)等的优点,特别适合后备时间1至20小时的使用。
DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG胶体系列专门针对后备电力系统的要求,提供高倍率放电,高能量密度,高性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制,DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG胶体系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境,或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。
三(1)、DETA///dryflexDryflex VEG胶体系列产品规格
12VEG85F
12VEG100F
12VEG180
2VEG200
2VEG260
2VEG300
2VEG400
2VEG500
2VEG600
2VEG800
2VEG1000
2VEG1200
2VEG1500
2VEG2000
2VEG3000