产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7155-6AU01-0CN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC ET 200SP,PROFINET, 2 接口,接口模块 IM 155-6PN/2 高性能, 1 个插接位置,用于总线适配器, ***多 64 个 I/O 模块 和 16 ET 200AL 模块, S2 冗余,多功能热插拔, 0.25ms,同步模式, 可选的 PN 电缆夹, 包括服务器模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 接口模块和总线适配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 150 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.170 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 10.60 x 12.80 x 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | X0FQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|