产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1221-1BH32-4XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI, 基于 6ES7221-1BH32-0XB0 带防腐蚀涂层, -20 - +60°C, 16DI,24V DC,灌电流/拉电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 数字量输入模块 SIPLUS SM 1221 信号模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 38 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.210 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.80 x 10.90 x 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618046491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621778866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|