SIMATIC S7-1200,数字量 I/O SM 1223,8 DI/8 DO, 8 DI 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DO,继电器 2A
一般信息 | ||
产品类型标志 | SM 1223,DI 8x24 VDC,DQ 8x 继电器 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
输入电流 | ||
来自背板总线 DC 5 V,***大值 | 145 mA | |
数字输入端 | ||
● 来自负载电压 L+(空载),***大值 | 4 mA / 输入端 11 mA / 继电器 | |
输出电压 / 标题 | ||
测量变频器的供电电压 / 标题 | ||
● 存在 | 是的 | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 5.5 W | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | 8 | |
● 在组件中 | 2 | |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是的 | |
可同时控制的输入端数量 | ||
所有安装位置 | ||
— ***高可达 40 ℃,***大值 | 8 | |
水平安装位置 | ||
— ***高可达 40 ℃,***大值 | 8 | |
— ***高可达 50 ℃,***大值 | 8 | |
垂直安装位置 | ||
— ***高可达 40 ℃,***大值 | 8 | |
输入电压 | ||
● 输入电压类型 | DC | |
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 对于信号“0” | 1 mA 时 DC 5 V | |
● 对于信号“1” | 15 V DC,当为 2.5 mA 时 | |
输入电流 | ||
● 对于信号“0”,***大值(允许的闭路电流) | 1 mA | |
● 对于信号 “1”,***小值 | 2.5 mA | |
● 对于信号“1”,典型值 | 4 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
对于标准输入端 | ||
— 可参数化 | 是的; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 | |
对于报警输入端 | ||
— 可参数化 | 是的 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | |
数字输出 | ||
数字输出端数量 | 8 | |
● 在组件中 | 2 | |
短路保护 | 不; 外部预设 | |
输出端的通断能力 | ||
● 电阻负载时的***大值 | 2 A | |
● 照明负载时的***大值 | DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
输出电压 | ||
● 额定值 (DC) | 5 V DC 到 30 V DC | |
● 额定值 (AC) | 5 到 250 V AC | |
输出电流 | ||
● 对于信号“1”的额定值 | 2 A | |
● 针对信号“1”的允许范围,***大值 | 2 A | |
电阻负载时的输出延迟 | ||
● 从 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms | |
● 从 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms | |
输出端的总电流(每组) | ||
水平安装位置 | ||
— ***高可达 50 ℃,***大值 | 10 A; 每个零线的电流 | |
继电器输出端 | ||
● 继电器输出端数量 | 8 | |
● 继电器线圈 L+ (DC) 的电源电压 | 24 V | |
● ***大操作循环数 | 在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万 | |
触点的通断能力 | ||
— 电感负载时的***大值 | 2 A | |
— 照明负载时的***大值 | DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
— 电阻负载时的***大值 | 2 A | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
报警/诊断/状态信息 | ||
报警 | ||
● 诊断报警 | 是的 | |
诊断显示 LED | ||
● 用于输入端状态 | 是的 | |
● 用于输出端状态 | 是的 | |
电位隔离 | ||
数字输入电位隔离 | ||
● 在通道之间,分组点数 | 2 | |
数字输出电位隔离 | ||
● 在通道之间 | 继电器 | |
● 在通道之间,分组点数 | 2 | |
● 在通道和背板总线之间 | 1500 V AC 持续 1 分钟 | |
允许的电位差 | ||
在不同电路之间 | 750 V AC 持续 1 分钟 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级 IP | IP20 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是的 | |
CSA 许可 | 是的 | |
UL 许可 | 是的 | |
cULus | 是的 | |
FM 许可 | 是的 | |
RCM(原 C-TICK) | 是的 | |
KC 许可 | 是的 | |
船舶建造许可 | 是的 | |
环境要求 | ||
露天情况下 | ||
● ***大落差 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
运行中的环境温度 | ||
● ***小值 | -20 °C | |
● ***大值 | 60 °C | |
● 水平安装,***小值 | -20 °C | |
● 水平安装,***大值 | 60 °C | |
● 垂直安装,***小值 | -20 °C | |
● 垂直安装,***大值 | 50 °C | |
● 允许温度变化 | 5°C 至 55°C,3°C/分钟 | |
运输/储存时的环境温度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
● 存放/运输,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/运输,***大值 | 1 080 hPa | |
相对空气湿度 | ||
● 25 °C 时无冷凝运行,***大值 | 95 % | |
连接技术 / 标题 | ||
需要的前置插头 | 是 | |
机械/材料 | ||
外壳材料(正面) | ||
● 塑料 | 是的 | |
尺寸 | ||
宽度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 75 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 230 g |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务