单元名称 | 增量编码器输入单元 | 型号 | NX-EC0222 | |
---|---|---|---|---|
轴数 | 2通道 | 外部连接类型 | 免螺钉推入式端子块 (12端子) |
|
I/O刷新方式 | 自由运行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示灯 | 输入信号 | 计数器:A相、B相和Z相 外部输入:无 |
||
输入形式 | 电压输入(24 V) | |||
计数单位 | 脉冲 | |||
脉冲输入方式 | 相位差脉冲(乘以 ×1/2/4),脉冲 + 方向输入,或者上下脉冲输入 | |||
计数器范围 | -2,147,483,648~2,147,483,647脉冲 | |||
计数器功能 | ||||
计数器类型 | 环形计数器或线性计数器 | |||
计数器控制 | 门控制、计数器复位和计数器预设 | |||
锁定功能 | 2个外部输入锁定和1个内部锁定 | |||
测量 | 脉冲速率测量和脉冲周期测量 | |||
电压输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | ON电压 | ***小DC19.6V/***小3mA | |
输入电流 | 4.2 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压 | ***大DC4.0V/***大1mA | |
***大响应频率 | A相和B相:单相500 kHz (相位差脉冲输入×4:125 kHz) Z相:125 kHz | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外部输入规格 | ||||
输入电压 | important;">--- | 电压ON/电流ON | important;">--- | |
输入电流 | important;">--- | OFF电压/OFF电流 | important;">--- | |
ON/OFF响应时间 | important;">--- | |||
内部I/O共通处理 | important;">--- | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (宽×高×深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 | |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟 |
|
I/O电源 | 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O电源端子 电流容量 |
IOV:***大0.3 A/端子 IOG:***大0.3 A/端子 |
|
NX单元功耗 | 0.95 W | I/O电源电流消耗 | 无 | |
质量 | 65 g | |||
电路布局 | 编码器输入 |
|||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装 限制:无限制。 |
|||
端子连接图 | ||||
故障检测 | 无 | 保护措施 | 无 |