分类 | 极数 | 接点 | 型号 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
标准型 (符合电气用品安全法的产品) |
2 | 单接点 | MY2 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY2Z | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 单接点 | MY3 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
4 | 单接点 | MY4 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
双接点 | MY4Z | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
交叉式 双接点 |
MY4Z-CBG | AC 100/110、110/120、200/220 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
线圈浪涌吸收用二极管内置型 (线圈规格仅限DC) |
2 | 单接点 | MY2-D | DC 12、24、48、100/110 |
双接点 | MY2Z-D | DC 12、24、100/110 | ||
3 | 单接点 | MY3-D | DC 12、24、100/110 | |
4 | 单接点 | MY4-D | DC 12、24、48、100/110 | |
双接点 | MY4Z-D | DC 12、24、48、100/110 | ||
线圈浪涌吸收用 CR回路内置型 (线圈规格仅限AC) |
2 | 单接点 | MY2-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
双接点 | MY2Z-CR | AC 100/110、200/220 | ||
4 | 单接点 | MY4-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | |
双接点 | MY4Z-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |