形状 | 检测方式 | 连接方式 | 检测距离 | 检测距离 | 指示灯模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||||
标准型
![]() |
(凹槽型) |
(4极) |
(槽宽) |
遮光时ON 配备2种输出 |
|
EE-SX970-C1 | EE-SX970P-C1 |
L型
![]() |
EE-SX971-C1 | EE-SX971P-C1 | |||||
T型 槽中心 7mm ![]() |
EE-SX972-C1 | EE-SX972P-C1 | |||||
紧密 安装型 ![]() |
EE-SX974-C1 | EE-SX974P-C1 | |||||
T型 槽中心 10mm ![]() |
EE-SX975-C1 | EE-SX975P-C1 | |||||
F型
![]() |
EE-SX976-C1 | EE-SX976P-C1 | |||||
R型
![]() |
EE-SX977-C1 | EE-SX977P-C1 |
本体
附件(另售)
种类 | 导线长度 | 型号 |
---|---|---|
带导线连接器 |
|
EE-1017 1M |
|
EE-1017 3M | |
带机器人导线的连接器 |
|
EE-1017-R 1M |
|
EE-1017-R 3M |
种类 | 标准型 | L型 | T型槽中心7mm | 紧密安装型 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | EE-SX972-C1 | EE-SX974-C1 | |
PNP | EE-SX970P-C1 | EE-SX971P-C1 | EE-SX972P-C1 | EE-SX974P-C1 | |
检测距离 | 5mm (槽宽) | ||||
标准检测物体 | 2 × 0.8mm以上的不透明物体 | ||||
应差 | 0.025mm以下 *1 | ||||
光源 (峰值发光波长) |
红外发光二极管 (940nm) | ||||
指示灯 | 入光时点亮(橙色发光二极管) | ||||
电源电压 | DC5~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 | ||||
消耗电流 | 21mA以下 | ||||
控制输出 | 负载电源电压:DC5~24V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:1.0V以下(负载电流50mA时) 0.4V以下(负载电流5mA时) |
||||
保护回路 | 电源逆连接保护、输出逆连接保护、输出过电流保护(仅NPN型的OUT2有此功能) | ||||
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55°C 保存时: -30~+80°C (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) | ||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz 单振幅0.75mm X、Y、Z各方向 扫描时间:15分钟 扫描次数:10次 | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IEC60529标准 IP50 | ||||
连接方式 | 连接器型 | ||||
质量(包装后) | 约3g | ||||
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | |||
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
种类 | T型槽中心10mm | F型 | R型 | |
---|---|---|---|---|
NPN | EE-SX975-C1 | EE-SX976-C1 | EE-SX977-C1 | |
PNP | EE-SX975P-C1 | EE-SX976P-C1 | EE-SX977P-C1 | |
检测距离 | 5mm (槽宽) | |||
标准检测物体 | 2 × 0.8mm以上的不透明物体 | |||
应差 | 0.025mm以下 *1 | |||
光源 (峰值发光波长) |
红外发光二极管 (940nm) | |||
指示灯 | 入光时点亮(橙色发光二极管) | |||
电源电压 | DC5~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 | |||
消耗电流 | 21mA以下 | |||
控制输出 | 负载电源电压:DC5~24V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:1.0V以下(负载电流50mA时) 0.4V以下(负载电流5mA时) |
|||
保护回路 | 电源逆连接保护、输出逆连接保护、输出过电流保护(仅NPN型的OUT2有此功能) | |||
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55°C 保存时: -30~+80°C (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) | |||
振动(耐久) | 10~2,000Hz 单振幅0.75mm X、Y、Z各方向 扫描时间:15分钟 扫描次数:10次 | |||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC60529标准 IP50 | |||
连接方式 | 连接器型 | |||
质量(包装后) | 约3g | |||
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
*1. 在槽的横向上移动了检测物体时的值。
*2. 响应频率的测定为下图中转动圆盘时的值。
连接用连接器
项目 | 品名 | 带导线连接器 | 带机器人导线的连接器 |
---|---|---|---|
型号 | EE-1017 | EE-1017-R | |
形状 |
![]() |
||
接触电阻 | 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下时) | ||
插入力 | 20N以下 | ||
拔出力 | 1.5N以上 | ||
导线长度 | 1m、3m | ||
使用环境温度范围 | -10~+60℃ | ||
材质 | 外壳 | 尼龙 | |
触头 | 磷青铜 |
(单位:mm)