传感器部分
分类 | 手动设定型 | 线性输出型 |
---|---|---|
D7F-S01-05/D7F-S01-10 | D7F-S03-05 | |
灵敏度 * | 5.1mV (m/s2)(TYP.) | 5.1mV (m/s2) ±20% (100Hz时) |
检测频率 | 20Hz~2kHz (±3dB) | 10Hz~2kHz (±3dB) |
共振频率 | 约5kHz | (约20kHz) |
使用***大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
振动(耐久) | 10Hz~2kHz 、单振幅2mm 或392m/s2 | 10~150Hz 、单振幅0.35mm 或50m/s2 |
冲击(耐久) | 294m/s2 | 150m/s2 |
可用控制器 | D7F-C01 | D7F-C03 |
保护结构 | IEC60529标准 IP67 | |
绝缘电阻 | 所有端子和外壳间 20MΩ以上(DC100V) | 所有端子和外壳间 100MΩ以上(DC100V) |
耐电压 | 所有端子和外壳间 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
使用环境温度范围 | -25~+70℃ (无结冰、结露) | |
使用环境湿度范围 | 25~95%RH (无结冰、结露) | |
保存温度 | -40~+80℃ (无结冰、结露) | |
质量 | 约40g (电缆除外) |
控制器部分
分类 | 手动设定型 | |
---|---|---|
D7F-C01 | ||
电源电压范围 | DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) | |
消耗电流 | 200mA以下 | |
使用环境 温度范围 |
-20~+60℃ (无结冰、结露) | |
使用环境 湿度范围 |
25~95%RH (无结冰、结露) | |
保存温度 | -35~+70℃ (无结冰、结露) | |
振动(耐久) | 10~150Hz、片振幅0.75mm ***大加速度98m/s2以下10~150Hz、 单振幅0.75mm ***大加速度98m/s2以下 |
|
冲击(耐久) | 294m/s2 | |
可连接振动 传感器 |
D7F-S01-□□ | |
输出 | 继电器输出 | 1ch接点(DC30V 3A、AC250V 3A电阻负载) ON延时 :连续振动检测模式 ***小0.1s 单发振动检测模式 5ms OFF延时:1s |
AC监控器*1 | AC ±4V (输出阻抗10kΩ) 各量程的电压输出如下: ×1量程 5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×3量程 15.3mV/ (m/s2)(TYP) ×10量程 51mV/ (m/s2)(TYP) ×30量程 153mV/ (m/s2)(TYP) ×100量程 510mV/ (m/s2)(TYP) |
|
振动水平显示 | 10段水平计 | |
附加功能 | 传感器电缆断线时水平计闪烁,输出继电器运行ON | |
质量 | 约120g |
分类 | 线性输出型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
D7F-C03 | |||||
电源电压范围 | DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) | ||||
消耗电流 | 100mA以下 | ||||
使用环境 温度范围 |
-10~+55℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境 湿度范围 |
25~85%RH(无结冰、结露) | ||||
保存温度 | -25~+65℃(无结冰、结露) | ||||
振动(耐久) | 10~150Hz、单振幅0.35mm 或50m/s2 | ||||
冲击(耐久) | 150m/s2 | ||||
可连接振动 传感器 |
D7F-S03-05 | ||||
输出 | DC模拟量 | 输出范围 | 4~20mA | ||
容许负载电阻 | 300Ω以下 | ||||
晶体管 | 输出形态 | NPN集电极开路 | |||
残留电压 | 1.5V以下 | ||||
漏电流 | 0.1mA以下 | ||||
负载电压 | DC26.4V以上 | ||||
***大漏电流 | 100mA以下 | ||||
***小输出时间 | 50ms以上 | ||||
AC监控器*1 | ACC时 (参考值) |
×1量程5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×5量程25.5mV/ (m/s2)(TYP) ×10量程51mV/ (m/s2)(TYP) |
|||
VEL时 (参考值) |
×1量程25.4mV/ (mm/s)(TYP) ×5量程127mV/ (mm/s)(TYP) ×10量程254mV/ (mm/s)(TYP) |
||||
阻抗 | 10kΩ | ||||
振动水平显示 | 10段水平计 | ||||
附加功能 | 传感器电缆断线时ALM显示亮灯 | ||||
质量 | 约120g | ||||
ACC (加速)侧 | VEL (速度)侧 | ||||
范围 (rms) |
×1 | 0~98m/s2 | 0~20mm/s | ||
×5 | 0~19.6m/s2 | 0~4mm/s | |||
×10 | 0~9.8m/s2 | 0~2mm/s | |||
范围(rms) | 20~2,000Hz | 10~1,000Hz | |||
线性 | ±5%FS (at 100Hz) *2 | ||||
增益误差 | ±5%FS (at 100Hz) *2 | ||||
零点补偿 | 4±0.2mA (at 20℃) *2 |
*1. 将AC监控器的输出波形用作简易波形确认。
干扰等级约为15mV。
继电器输出电压如下图所示。
*2. 控制器单体中的性能