产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1197-1LB00-4XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-400 Y 耦合器 基于 6ES7197-1LB00-0XA0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS Y 链路,用于S7-400H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 92 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.249 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.00 x 13.00 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948452820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766155987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|