西门子|SIEMENS全系列产品在售,开增值税专票!
本店展示的是部分型号,如没有看到您所需要的产品,请咨询我们!
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-5BE21-5UV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 1.5 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸A 90x166x146(宽x高x深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SINAMICS V20 basic converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KW / 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.99 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 145.00 x 210.00 x 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621056216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2010.07.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|