PFXSP5600TPD(显示模块)/PFXSP5B10(主机模块)规格
显示屏规格
显示屏类型 | TFT真彩LCD | |
---|---|---|
显示屏尺寸 | 12.1英寸 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(XGA) | |
自动缩放 | 支持 | |
有效显示面积 | W245.76 x H184.32mm | |
显示颜色 | 1600万色 了解显示屏颜色更多详情,请查阅GP-Pro EX软件手册。 |
|
背光灯 | 白色LED (用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) |
|
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25°C的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | |
亮度调节 | 0~100(可通过触摸面板或软件进行调节) | |
光线感应 | 支持 | |
触摸 面板 |
类型 | 电阻式(模拟、多点触摸) |
分辨率 | 1,024 x 1,024 | |
使用寿命 | 一百万次以上 |
电气规格
供电 | 输入电压 | 12~24Vdc |
---|---|---|
额定电压 | 10.8~28.8Vdc | |
电压降 | 12Vdc:1.25ms以下 24Vdc:5ms以下 |
|
功耗 (主电源 [含功率损耗]) |
*大46W | |
瞬时电流 | 30A以下 | |
绝缘强度 | 1,000Vac,20mA小于1分钟(电源端子和FG端子之间) | |
绝缘电阻 | 500Vdc,10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) |
环境规格
国际安全认证 | ||
---|---|---|
物理环境 | 工作温度 | 0~60°C |
存储温度 | -20~60°C | |
工作/存储湿度 | 10%RH~90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) | |
防尘 | 0.1mg/m3以下(绝缘级) | |
污染等级 | 2级污染 | |
空气质量 | 无腐蚀性气体 | |
气压(工作海拔) | 800~1,114hPa(海拔2,000米以下) | |
机械环境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2标准 5~9Hz 单振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z轴各10次(100分钟) |
抗冲击性能 | 符合IEC/EN61131-2标准 147m/s2,X、Y、Z轴各3次 |
|
电气环境 | 抗干扰性能 | 干扰电压:1,000Vp-p 脉冲周期:1μs 上升时间:1ns (通过噪声模拟器) |
抗静电性能 | 接触式放电:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准) |
存储器
应用程序存储器 | 画面空间:64MB *SD卡 |
---|---|
空闲空间:无 | |
备份存储器 | NVRAM 320KB |
控制存储器 | 64KB |
接口规格(显示模块)
USB(Type-A)接口*1 | 接头 | USB 2.0(Type-A) x 1 |
---|---|---|
电压 | 5Vdc±5% | |
*大电流 | 500mA | |
*远传输距离 | 5m | |
USB(Mini-B)接口*1 | 接头 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*远传输距离 | 5m |
- 当使用增强型主机+显示模块时,每种USB设备仅可连接一个,例如一个USB存储器、一根传输电缆或一个条形码阅读器。如果连接了多个相同类型的设备,则只有**个设备可用。
接口规格(主机模块)
串口COM1 | 异步传输 | RS-232C/422/485 |
---|---|---|
数据长度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校验 | 无、奇或偶 | |
数据传输速率 | 2,400(1,200)~115,200bps | |
接头 | D-Sub 9针(凸型) | |
串口COM2 | 异步传输 | RS-232C/422/485 |
数据长度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校验 | 无、奇或偶 | |
数据传输速率 | 2,400(1,200)~115,200bps, 187,500bps(MPI) |
|
接头 | D-Sub 9针(凸型) | |
USB(Type-A)接口 | 接头 | USB 2.0(Type-A) x 2 |
电压 | 5Vdc±5% | |
*大电流 | 500mA/端口 | |
*远传输距离 | 5m | |
USB(Mini-B)接口 | 接头 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*远传输距离 | 5m | |
以太网口 | 标准 | IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
接头 | RJ-45 x 2 | |
SD卡接口 | SD卡 | SD卡插槽(系统卡) x 1 SD卡插槽(存储卡) x 1 |
CFast卡接口 | CFast卡 | - |
扩展模块接口 | 扩展模块 | Fieldbus模块 x 1 |
视频接口 | DVI-D | - |
接头 | - | |
音频输入接口 | 音频输入 | - |
接头 | - | |
音频输出接口 | 音频输出 | 300mW(额定负载:8Ω, 频率:1kHz) |
线路输出 | 额定负载:10kΩ以上 | |
接头 | 两片型端子块(AUX) x 1 | |
AUX输出接口 | AUX输出 | 报警输出/蜂鸣器输出 |
额定电压 | 24Vdc | |
额定电流 | 50mA以下 | |
接头 | 两片型端子块(AUX) x 1 |
结构规格
接地 | 功能接地:接地电阻为100Ω,电缆横截面积为2mm2(AWG 14)以上,或当地适用标准。(FG与SG端子同) |
---|---|
冷却方式 | 自然风冷 |
结构*2 | 使用了工厂预装的前置USB保护盖:符合IP65F、IP67F。 使用了前置USB保护盖(配件):符合IP66F、IP67F、Type 4X/13(仅室内安装)。 *安装固定后的前面板且不使用前置USB接口。 注意:Pro-face制造的带固定螺丝前置USB保护盖(配件)(型号:PFXZCDCVUS1)。 |
外形尺寸(显示模块) | W315 x H241 x D67mm |
外形尺寸(主机模块) | W188 x H131 x D45mm |
面板开孔尺寸 | W301.5 x H227.5mm*3 面板厚度:1.6~5mm*4 |
重量*5 | 4.1kg以下 |
- 本产品的正面安装于固定面板上,已使用与规格中的标准相当的条件对其进行了测试。
- 尺寸公差为+1/0mm,倒角半径小于R3。
- 即使安装面板的厚度在“面板开孔尺寸”建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
- 该重量是主机模块和显示模块的重量总和。
外形尺寸
|
||||
|