接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间*2 | 50ms以下 | |
复位时间*2 | 50ms以下 | |
***大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐电压 | 线圈和接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | ||
同极接点间 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 线圈和接点之间 10,000V | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | a接点 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) b接点 10~26~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
|
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | a接点:100m/s2 b接点:20m/s2 |
|
耐久性 | 机械 | 100万次以上(开关频率1,800次/h) |
电气*4 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | |
故障率 P水准(参考值*5) | DC24V 100mA(双接点:DC24V 10mA) | |
质量 | 约140g:(PCB端子型) 约165g:(螺钉端子型) 约140g:(快接端子型) |
性能
注: 左述值为初始值。
*1. 测量条件:依据DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点 跳动。 环境温度条件: +23℃
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电 压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23℃
*5. 此值为开关频率60次/min时的值。