3RW5514-1HA04
产品
商品编号(市售编号)
3RW5514-1HA04
产品说明
SIRIUS 软起动器 200-480 V 18 A,24 V AC/DC 螺钉端子
产品家族
3RW55 软起动器
产品生命周期 (PLM)
PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
FK / 42S
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
金属系数
LAO-----
交付信息
出口管制规定
AL : N / ECCN : N
工厂生产时间
100 天
净重 (Kg)
10.000 Kg
包装尺寸
285.00 x 376.00 x 287.00
包装尺寸单位的测量
MM
数量单位
1 件
包装数量
1
其他产品信息
EAN
4047621038988
UPC
804766812996
商品代码
85371098
LKZ_FDB/ CatalogID
CC-IC10
产品组
4982
组代码
R711
原产地
捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 2018.02.15
产品类别
A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
-
REACH Art. 33 责任信息
分类
版本
分类
eClass
12
27-37-09-07
eClass
6
27-37-09-07
eClass
7.1
27-37-09-07
eClass
8
27-37-09-07
eClass
9
27-37-09-07
eClass
9.1
27-37-09-07
ETIM
7
EC000640
ETIM
8
EC000640
IDEA
4
4740
UNSPSC
15
39-12-15-21
3RW5514-1HA04
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RW5514-1HA04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIRIUS 软起动器 200-480 V 18 A,24 V AC/DC 螺钉端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3RW55 软起动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | FK / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 100 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 10.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 285.00 x 376.00 x 287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621038988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766812996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.02.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|