额定电压 | 额定电流 | 动作电压 | 复位电压 | 消耗功率 | ***大容许电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 额定电压的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 额定电压的比例 | |||
50Hz | 60Hz | |||||||
DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下 * | 10%以上 | ─ | 约300mW | 110% |
DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 约300mW | |||
AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 约0.5VA | 约300mW | |||
AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 约0.4VA | 约250mW | |||
AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 约1.7VA | ─ | |||
AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 约1.7VA | ─ |
注.动作特性指的是使用环境温度为23℃时的值。
*使用电压仅限上下反向安装时为85%以下。(上下反向:机械指示灯朝向地面的方向)