类型 | 型号 |
---|---|
V410-H XD手持式读码器,黑灰色,有线,带X-模式 | V410-HDS4608XD |
V410-H SR手持式读码器,黑灰色,有线 | V410-HDS4608SR |
V410-H HC手持式读码器,白色,有线 | V410-HDS4608HC |
读码器
附件
类型 | 型号 |
---|---|
展示台,V410-H | V410-AS0 |
电缆组件,样式3 USB,7英尺,模块插头 | V410-WUB-2M |
电缆组件,RS232,DB9F,TXD-2,7英尺,V410-H | V410-WR-2M |
套件,V410-H AC电源,5.2VDC,1.1A | V410-AC0-1*1 |
额定值和规格
V410-H
XD
SR
HC
项目
说明
物理特性
外形尺寸
6.5in.(高)x2.6in.(宽)x3.9in.(深)
165mm(高)x67mm(宽)x98mm(深)
重量
5.7oz./161.9g
输入电压范围
4.5~5.5VDC主机供电;4.5~5.5VDC外部电源
标称电压(5.0V)下的工作电流
375mA(典型值)
340mA(典型值)
375mA(典型值)
标称电压(5.0V)下的待机电流(空闲)
150mA(典型值)
颜色
黑灰色
黑灰色
健康医疗白
支持的主机接口
USB1.1,RS-232
USB认证
USB1.1认证
键盘支持
支持超过90种国际键盘
电子商品防盗系统
与检查点EAS禁用系统兼容
用户指示器
直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调),触觉/振动
直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调)
直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调),触觉/振动
性能特点
光源
对准模式:圆形528nm正绿色LED
对准模式:圆形617nm琥珀色LED
对准模式:圆形528nm正绿色LED
照明
(2)暖白色LED
(2)660nm红色LED
(2)暖白色LED
成像仪视场
标称34°Hx21.6°V
标称36.1°Hx22.6°V
标称35°Hx22°V
图像传感器
1280x800像素
***小印刷对比度
15%***小反射差
斜交公差
+/- 60°
俯仰公差
+/- 60°
横滚公差
0°- 360°
成像特性
图形格式支持
图像可以导出为位图,JPEG或TIFF
图像质量
A4文件上96PPI
环境
工作温度
32.0°~122.0°F/0.0°~50.0°C
保存温度
-40.0°~158.0°F/-40.0°~70.0°C
湿度
5%~95%RH,无结露
跌落规格
能够承受距离混凝土6英尺/1.8米处的多次跌落
滚翻规格
能够承受在1.5英尺/0.5米处滚翻2,000次
环境密封
IP52
认可的清洁剂
标准消毒剂
静电放电(ESD)
符合EN61000-4-2的ESD,+/- 15 KV空气,+/- 8 KV直接,+/- 8 KV间接
抗环境光干扰强度
0~10,000英尺烛光/0~107,600勒克斯
附件
鹅颈式智能支架
符号解码能力
1D
Code 39码,Code 128码,Code 93码,库德巴码/NW7,Code 11码,MSI Plessey,UPC/EAN条码,I 2 of 5条码,Korean 3 of 5条码,GS1 DataBar条码,Base 32(意大利制药业)
2D
PDF417码,Micro PDF417码,复合码,TLC-39码,Aztec码,数据矩阵条码,二维码,微型二维码,汉信码,邮政编码,SecurPharm,DotCode码,点状数据矩阵码
PDF417码,Micro PDF417码,复合码,TLC-39码,Aztec码,数据矩阵条 码,二维码,微型二维码,汉信码,邮政编码,SecurPharm
光学字符识别(OCR)
OCR-A,OCR-B,MICR,美国货币
***小元素分辨率
Code 39码 - 2.0密耳
Code 39码 - 3.0密耳
Code 39码 - 2.0密耳
数据矩阵条码 - 4.0密耳
数据矩阵条码 - 5.0密耳
数据矩阵条码 - 4.0密耳
解码范围(典型值;取决于打印分辨率,对比度和环境光)
符号/分辨率
近/远
近/远
近/远
Code 128码:2密耳
0.3 in./8 mm~2.3 in./58 mm
Code 128码:3密耳
0 in./0 mm~3.5 in./88 mm
Code 128码:5密耳
2.7 in./69 mm~5.4 in./137 mm
1.7 in./43 mm~5.0 in./127 mm
Code 128码:15密耳
4.2 in./107 mm~8.6 in./218 mm
Code 39码:2密耳
0.2 in./5 mm~3.0 in./76 mm
Code 39码:3密耳
0 in./0 mm~3.8 in./96 mm
2.2 in./56 mm~5.4 in./137 mm
1.3 in./33 mm~6.0 in./152 mm
Code 39码:5密耳
0 in./0 mm~5.2 in./132 mm
0.7 in./18 mm~11.0 in./279 mm
0.1 in./3 mm~11.5 in./292 mm
Code 39码:20密耳
0 in./0 mm~44.0 in./1118 mm
0.6 in./15 mm~29.0 in./737 mm
V410-H
XD
SR
HC
项目
说明
PDF417码:4密耳
0 in./0 mm~3.3 in./84 mm
PDF417码:5密耳
0 in./0 mm~3.8 in./96 mm
PDF417码:6.6密耳
0 in./0 mm~4.5 in./114 mm
PDF417码:6.7密耳
1.3 in./33 mm~10.0 in./254 mm
0.6 in./15 mm~9.3 in./236 mm
UPC条码:13密耳(100%)
0 in./0 mm~8.5 in./215 mm
0 in./0 mm~28.0 in./711 mm
0 in./0 mm~18.0 in./457 mm
数据矩阵条码:4密耳
0.2 in./5 mm~2.8 in./71 mm
数据矩阵条码:5密耳
0 in./0 mm~3.4 in./86 mm
数据矩阵条码:10密耳
0 in./0 mm~4.8 in./122 mm
1.0 in./25 mm~11.5 in./292 mm
0.2 in./5 mm~9.5 in./241 mm
二维码:10密耳
0 in./0 mm~4.5 in./114 mm
二维码:20密耳
0 in./0 mm~17.5 in./445 mm
0 in./0 mm~13.5 in./343 mm
实用程序和设备管理
Web
Link
PC
编程读码器参数,升级固件,提供编码的条码数据,允许基于图像的故障诊断
合规情况
LED安全标准
IEC 62471风险豁免组
EMC标准
EN55032,EN55035,FCC第15部分,B子部分(B类)
安全标准
EN62368-1
认证
RCM,EAC,BSMI,CE,cULus,KC
V410-H | XD | SR | HC |
---|---|---|---|
项目 | 说明 | ||
物理特性 | |||
外形尺寸 | 6.5in.(高)x2.6in.(宽)x3.9in.(深) 165mm(高)x67mm(宽)x98mm(深) |
||
重量 | 5.7oz./161.9g | ||
输入电压范围 | 4.5~5.5VDC主机供电;4.5~5.5VDC外部电源 | ||
标称电压(5.0V)下的工作电流 | 375mA(典型值) | 340mA(典型值) | 375mA(典型值) |
标称电压(5.0V)下的待机电流(空闲) | 150mA(典型值) | ||
颜色 | 黑灰色 | 黑灰色 | 健康医疗白 |
支持的主机接口 | USB1.1,RS-232 | ||
USB认证 | USB1.1认证 | ||
键盘支持 | 支持超过90种国际键盘 | ||
电子商品防盗系统 | 与检查点EAS禁用系统兼容 | ||
用户指示器 | 直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调),触觉/振动 | 直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调) | 直接解码指示器,良好解码LED,后视LED,蜂鸣器(音调和音量可调),触觉/振动 |
性能特点 | |||
光源 | 对准模式:圆形528nm正绿色LED | 对准模式:圆形617nm琥珀色LED | 对准模式:圆形528nm正绿色LED |
照明 | (2)暖白色LED | (2)660nm红色LED | (2)暖白色LED |
成像仪视场 | 标称34°Hx21.6°V | 标称36.1°Hx22.6°V | 标称35°Hx22°V |
图像传感器 | 1280x800像素 | ||
***小印刷对比度 | 15%***小反射差 | ||
斜交公差 | +/- 60° | ||
俯仰公差 | +/- 60° | ||
横滚公差 | 0°- 360° | ||
成像特性 | |||
图形格式支持 | 图像可以导出为位图,JPEG或TIFF | ||
图像质量 | A4文件上96PPI | ||
环境 | |||
工作温度 | 32.0°~122.0°F/0.0°~50.0°C | ||
保存温度 | -40.0°~158.0°F/-40.0°~70.0°C | ||
湿度 | 5%~95%RH,无结露 | ||
跌落规格 | 能够承受距离混凝土6英尺/1.8米处的多次跌落 | ||
滚翻规格 | 能够承受在1.5英尺/0.5米处滚翻2,000次 | ||
环境密封 | IP52 | ||
认可的清洁剂 | 标准消毒剂 | ||
静电放电(ESD) | 符合EN61000-4-2的ESD,+/- 15 KV空气,+/- 8 KV直接,+/- 8 KV间接 | ||
抗环境光干扰强度 | 0~10,000英尺烛光/0~107,600勒克斯 | ||
附件 | 鹅颈式智能支架 | ||
符号解码能力 | |||
1D | Code 39码,Code 128码,Code 93码,库德巴码/NW7,Code 11码,MSI Plessey,UPC/EAN条码,I 2 of 5条码,Korean 3 of 5条码,GS1 DataBar条码,Base 32(意大利制药业) | ||
2D | PDF417码,Micro PDF417码,复合码,TLC-39码,Aztec码,数据矩阵条码,二维码,微型二维码,汉信码,邮政编码,SecurPharm,DotCode码,点状数据矩阵码 | PDF417码,Micro PDF417码,复合码,TLC-39码,Aztec码,数据矩阵条 码,二维码,微型二维码,汉信码,邮政编码,SecurPharm | |
光学字符识别(OCR) | OCR-A,OCR-B,MICR,美国货币 | ||
***小元素分辨率 | Code 39码 - 2.0密耳 | Code 39码 - 3.0密耳 | Code 39码 - 2.0密耳 |
数据矩阵条码 - 4.0密耳 | 数据矩阵条码 - 5.0密耳 | 数据矩阵条码 - 4.0密耳 | |
解码范围(典型值;取决于打印分辨率,对比度和环境光) | |||
符号/分辨率 | 近/远 | 近/远 | 近/远 |
Code 128码:2密耳 | 0.3 in./8 mm~2.3 in./58 mm | ||
Code 128码:3密耳 | 0 in./0 mm~3.5 in./88 mm | ||
Code 128码:5密耳 | 2.7 in./69 mm~5.4 in./137 mm | 1.7 in./43 mm~5.0 in./127 mm | |
Code 128码:15密耳 | 4.2 in./107 mm~8.6 in./218 mm | ||
Code 39码:2密耳 | 0.2 in./5 mm~3.0 in./76 mm | ||
Code 39码:3密耳 | 0 in./0 mm~3.8 in./96 mm | 2.2 in./56 mm~5.4 in./137 mm | 1.3 in./33 mm~6.0 in./152 mm |
Code 39码:5密耳 | 0 in./0 mm~5.2 in./132 mm | 0.7 in./18 mm~11.0 in./279 mm | 0.1 in./3 mm~11.5 in./292 mm |
Code 39码:20密耳 | 0 in./0 mm~44.0 in./1118 mm | 0.6 in./15 mm~29.0 in./737 mm |
V410-H | XD | SR | HC |
---|---|---|---|
项目 | 说明 | ||
PDF417码:4密耳 | 0 in./0 mm~3.3 in./84 mm | ||
PDF417码:5密耳 | 0 in./0 mm~3.8 in./96 mm | ||
PDF417码:6.6密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
PDF417码:6.7密耳 | 1.3 in./33 mm~10.0 in./254 mm | 0.6 in./15 mm~9.3 in./236 mm | |
UPC条码:13密耳(100%) | 0 in./0 mm~8.5 in./215 mm | 0 in./0 mm~28.0 in./711 mm | 0 in./0 mm~18.0 in./457 mm |
数据矩阵条码:4密耳 | 0.2 in./5 mm~2.8 in./71 mm | ||
数据矩阵条码:5密耳 | 0 in./0 mm~3.4 in./86 mm | ||
数据矩阵条码:10密耳 | 0 in./0 mm~4.8 in./122 mm | 1.0 in./25 mm~11.5 in./292 mm | 0.2 in./5 mm~9.5 in./241 mm |
二维码:10密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
二维码:20密耳 | 0 in./0 mm~17.5 in./445 mm | 0 in./0 mm~13.5 in./343 mm | |
实用程序和设备管理 | |||
Web
|
编程读码器参数,升级固件,提供编码的条码数据,允许基于图像的故障诊断 | ||
合规情况 | |||
LED安全标准 | IEC 62471风险豁免组 | ||
EMC标准 | EN55032,EN55035,FCC第15部分,B子部分(B类) | ||
安全标准 | EN62368-1 | ||
认证 | RCM,EAC,BSMI,CE,cULus,KC |