概述
Compact 交换机模块 CSM 377 连接 SIMATIC S7-300 和 *多 3 个工业以太网的其他用户 带 10/100 Mbit/s 非网管型交换机, 4 RJ45 端口,外部 24V DC 电源 LED 诊断,S7-300 模块, 包含电子设备手册 保存在 CD 只读光盘上
产品参数
Compact 交换机模块 CSM 377 连接 SIMATIC S7-300 和 *多 3 个工业以太网的其他用户 带 10/100 Mbit/s 非网管型交换机, 4 RJ45 端口,外部 24V DC 电源 LED 诊断,S7-300 模块, 包含电子设备手册 保存在 CD 只读光盘上
产品参数
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK7377-1AA00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | Compact 交换机模块 CSM 377 连接 SIMATIC S7-300 和 *多 3 个工业以太网的其他用户 带 10/100 Mbit/s 非网管型交换机, 4 RJ45 端口,外部 24V DC 电源 LED 诊断,S7-300 模块, 包含电子设备手册 保存在 CD 只读光盘上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CSM 377 非网管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CX / 5P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5 A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.26 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.20 x 15.40 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169853231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643425642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|