构造 | 外露型 | 带外壳型 | |
---|---|---|---|
接触电阻*1 | 25mΩ以下 | 50mΩ以下 | |
动作时间*2 | AC 25ms以下、DC 50ms以下 | ||
复位时间*2 | 30ms以下(*4 100ms以下) | ||
***大开关频率 | 机械 | 7.200次/h | |
额定负载 | 1,800次/h | ||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | |||
同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 500万次以上(开关频率7,200次/h) | |
电气*5 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | ||
使用环境温度 | —10~+15°C(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
质量 | ·标准型 MM2 约160g MM3 约270g MM4 约300g MM2P 约220g MM3P 约360g MM4P 约410g ·直流负载开关型 MM2X 约165g MM3X 约275g MM4X 约310g MM2XP 约225g MM3XP 约395g MM4XP 约420g |
欧姆龙 MM2P 功率继电器