产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RU2116-0BC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 过载继电器 0.14...0.20 A 热 用于电机保护 尺寸 S00,等级 10 接触器附属装置 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.116 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 49.00 x 102.00 x 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209781931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643919660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|