产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6XV1870-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 工业以太网 FC TP 柔性电缆,GP 2x2 (PROFINET 类型 B), TP 安装电缆,带 柔性芯线,PROFINET 型号 B,4 芯屏蔽,5 类, 按米销售,供货单位***大 2500m ***小订货量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.068 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169404181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643220483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|