产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK1901-1BK00-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 工业以太网 2FE 嵌件 用于模块式插座基础模块, 更换插件带 2 x 100 Mbit RJ45 接口 1 包 = 4 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CJ / 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 9.60 x 14.60 x 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169404860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892619454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 波兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|