产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3WL1006-1.B13-.... | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 固定安装断路器 4 极,结构尺寸 0,IEC 左侧中性线 In=630A,*大 690V,AC 50/60Hz Icu=42kA,415V 时 Icu=42kA,500V 时 Icu= - kA,690V 时 过流脱扣器 LI 旋转编码开关 带脱扣警报开关, RTC 和 4AUX 辅助开关 正面的主接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 4-极 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RR / 1CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 17.460 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 捷克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|