产品:伺服电机 产品系列:MAX高转速高于额定转速
类型:中惯量、中容量 额定功率:0.4KW
额定转速:3000rpm 电压:220V
产品简介
MS1 系列伺服电机产品是汇川技术研制的新一代高性能伺服电机。MS1 电机配合伺服的易用性功能,调试更加方便,运行更加平稳,定位时间更短,能更好的配合伺服驱动器完成位置控制、速度控制和转矩控制。同时MS1 电机拥有IP67 防护、高抗震设计等特点,保障设备持续运行,安全持久。
产品特性及优点
1、配合 23 bit单 / 多圈***值编码器,MAX定位精度可达±15 角秒以内
2、内置转矩波动补偿功能,转矩波动< 0.5%
3、电机过载能力进一步提升
4、整机防护等级 IP67(油封除外),高抗震设计,确保各类工况安全耐用
5、延续小钢炮系列的强劲动力和高性能
型号 | 额定输出 (Kw) |
额定转矩 (N·m) |
额定电流 (Arms) |
额定转速 (rpm) |
***高转速 (rpm) |
转矩参数 (N·m/Arms) |
电压等级 (V) |
MS1H1-03B30CB | 0.03 | 0.0955 | 0.93 | 3000 | 6000 | 0.11 | 220 |
MS1H1-05B30CB | 0.05 | 0.16 | 1.3 | 0.15 | |||
MS1H1-10B30CB | 0.10 | 0.32 | 1.3 | 0.26 | |||
MS1H1-20B30CB | 0.20 | 0.64 | 1.5 | 0.46 | |||
MS1H1-40B30CB | 0.40 | 1.27 | 2.8 | 0.53 | |||
MS1H1-55B30CB | 0.55 | 1.75 | 3.8 | 0.49 | |||
MS1H1-75B30CB | 0.75 | 2.39 | 4.8 | 0.58 | |||
MS1H1-10C30CB | 1.00 | 3.18 | 7.6 | 0.46 | |||
MS1H2-10C30CB | 1.00 | 3.18 | 7.5 | 3000 | 6000 | 0.47 | |
MS1H2-10C30CD | 1.00 | 3.18 | 3.65 | 5000 | 0.54 | 380 | |
MS1H2-15C30CB | 1.50 | 4.90 | 10.8 | 6000 | 0.89 | 220 | |
MS1H2-15C30CD | 1.50 | 4.90 | 4.5 | 5000 | 1.07 | 380 | |
MS1H2-20C30CD | 2.00 | 6.36 | 5.89 | 1.19 | |||
MS1H2-25C30CD | 2.50 | 7.96 | 7.56 | 1.12 | |||
MS1H2-30C30CD | 3.00 | 9.80 | 10 | 1.12 | |||
MS1H2-40C30CD | 4.00 | 12.60 | 13.6 | 1.12 | |||
MS1H2-50C30CD | 5.00 | 15.80 | 16 | 1.29 | |||
MS1H3-85B15CB | 0.85 | 5.39 | 6.6 | 1500 | 3000 | 0.95 | 220 |
MS1H3-13C15CB | 1.30 | 8.34 | 10 | 0.95 | |||
MS1H3-85B15CD | 0.85 | 5.39 | 3.3 | 1.87 | 380 | ||
MS1H3-13C15CD | 1.30 | 8.34 | 5 | 1.87 | |||
MS1H3-18C15CD | 1.80 | 11.50 | 6.6 | 1.87 | |||
MS1H3-29C15CD | 2.90 | 18.60 | 11.9 | 1.82 | |||
MS1H3-44C15CD | 4.40 | 28.40 | 16.5 | 1.90 | |||
MS1H3-55C15CD | 5.50 | 35.00 | 20.85 | 1.74 | |||
MS1H3-75C15CD | 7.50 | 48.00 | 25.7 | 1.99 | |||
MS1H4-10B30CB | 0.10 | 0.32 | 1.3 | 3000 | 6000 | 0.26 | 220 |
MS1H4-40B30CB | 0.40 | 1.27 | 2.8 | 0.53 | |||
MS1H4-75B30CB | 0.75 | 2.39 | 4.8 | 0.58 |
汇川产品真伪查询办法