电源电压 | ||
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 12 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 30 V | |
负载电压 L1 | ||
● 额定值 (AC) | 24 V; 24V AC 至 230V AC | |
● 允许范围,下限 (AC) | 12 V | |
● 允许范围,上限 (AC) | 250 V | |
输入电流 | ||
来自背板总线 DC 5 V 上限值 | 30 mA | |
数字输出端 | ||
● 来自负载电压 L+,上限值 | 80 mA; 每个开启的输出 20 mA |
6ES7222-1BD22-0XA0
6ES7222-1EF22-0XA0
6ES7222-1HD22-0XA0