全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
可配合专用码垛软件使用
机器人型号 | MPL500Ⅱ | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX200 | |
设置 | F | |
自由度 | 4 | |
可搬质量 | 500kg | |
垂直伸长度 | 3024mm | |
水平伸长度 | 3159mm | |
重复定位精度*2 | 0.5mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -45° ~ +90° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -120° ~ +15.5° | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
***大速度 | S轴(旋转) | 85°/s |
L轴(下臂) | 85°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 85°/s | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | 195°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | - | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | 200kg.m2 | |
本体质量 | 2300kg | |
电源容量*3 | 9.5kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:仅限搬运用途
*5:推荐动作范围(φ 1040xH300)。在推荐动作范围外动作的时候可能会产生震动。
更多资讯:安川机器人
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:仅限搬运用途
*5:推荐动作范围(φ 1040xH300)。在推荐动作范围外动作的时候可能会产生震动。
更多资讯:安川机器人