接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |||
---|---|---|---|---|
动作时间*2 | 15ms以下 | |||
复位时间*2 | 15ms以下 | |||
***大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | ||
额定负载 | 1,800次/h | |||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
误动作振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) |
|||
误动作冲击 | 200m/s2 | |||
机械寿命 | 5,000万次 | |||
电气寿命 *5 | 输入用 | 1,000万次 (10mA) 5万次 (1A) (电阻 负载) |
250万次 (10mA) 2万次 (1A) (感性 负载) |
|
输出用 | 100万次(额定负载) | |||
故障率P水准 (参考值*4) |
输入用 | DC1V 100μA | ||
输出用 | DC5V 10mA | |||
使用环境温度 | -40~+70℃ (无结冰、结露) |
|||
使用环境湿度 | 5~85%RH | |||
质量 | 约17g |