安全光幕/多光束安全传感器
欧姆龙 安全光幕 安装件 F39-LGF安全光幕安装件
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
形状 | 适用安全光幕 | 型号 | |
---|---|---|---|
手指检测用 (***小检测物体 φ14mm) |
手、腕检测用 (***小检测物体 φ30mm) |
||
F3SG-4RE0160□14 | F3SG-4RE0190□30 | F39-HGB0180 | |
F3SG-4RE0240□14 | F3SG-4RE0270□30 | F39-HGB0260 | |
F3SG-4RE0320□14 | F3SG-4RE0350□30 | F39-HGB0340 | |
F3SG-4RE0400□14 | F3SG-4RE0430□30 | F39-HGB0420 | |
F3SG-4RE0480□14 | F3SG-4RE0510□30 | F39-HGB0500 | |
F3SG-4RE0560□14 | F3SG-4RE0590□30 | F39-HGB0580 | |
F3SG-4RE0640□14 | F3SG-4RE0670□30 | F39-HGB0660 | |
F3SG-4RE0720□14 | F3SG-4RE0750□30 | F39-HGB0740 | |
F3SG-4RE0800□14 | F3SG-4RE0830□30 | F39-HGB0820 | |
F3SG-4RE0880□14 | F3SG-4RE0910□30 | F39-HGB0900 | |
F3SG-4RE0960□14 | F3SG-4RE0990□30 | F39-HGB0980 | |
F3SG-4RE1040□14 | F3SG-4RE1070□30 | F39-HGB1060 | |
F3SG-4RE1120□14 | F3SG-4RE1150□30 | F39-HGB1140 | |
F3SG-4RE1200□14 | F3SG-4RE1230□30 | F39-HGB1220 | |
F3SG-4RE1280□14 | F3SG-4RE1310□30 | F39-HGB1300 | |
F3SG-4RE1360□14 | F3SG-4RE1390□30 | F39-HGB1380 | |
F3SG-4RE1440□14 | F3SG-4RE1470□30 | F39-HGB1460 | |
F3SG-4RE1520□14 | F3SG-4RE1550□30 | F39-HGB1540 | |
F3SG-4RE1600□14 | F3SG-4RE1630□30 | F39-HGB1620 | |
F3SG-4RE1680□14 | F3SG-4RE1710□30 | F39-HGB1700 | |
F3SG-4RE1760□14 | F3SG-4RE1790□30 | F39-HGB1780 | |
F3SG-4RE1840□14 | F3SG-4RE1870□30 | F39-HGB1860 | |
F3SG-4RE1920□14 | F3SG-4RE1950□30 | F39-HGB1940 | |
F3SG-4RE2000□14 | F3SG-4RE2030□30 | F39-HGA1460 | |
F39-HGA0550 | |||
F3SG-4RE2080□14 | F3SG-4RE2110□30 | F39-HGA1540 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RE2190□30 | F39-HGA1620 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RE2270□30 | F39-HGA1700 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RE2350□30 | F39-HGA1780 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RE2430□30 | F39-HGA1860 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RE2510□30 | F39-HGA1940 | |
F39-HGA0550 |
注. 如果使用飞溅防护罩,则F3SG-R的检测距离将下降约10%。
测试杆
F3SG-RE 简易型
额定值 / 性能型号/响应时间/消耗电流/重量F3SG-4RE□□□□□14 | F3SG-4RE□□□□□30 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | ***小检测物体直径 | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光轴间距 | 10mm | 20mm | ||
光轴数 | 15~207光轴 | 8~124光轴 | ||
镜头规格 | 5.2×3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保护高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
检测距离 | 长 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
响应时间 | ON→OFF | 5~15m*1 | ||
OFF→ON | 25~75ms*1 | |||
*1. 单体或连接时的响应时间。 详情请参阅样本 |
||||
有效开口角 (EAA) (IEC 61496-2) |
投光器、受光器的检测距离均大于3m时±2.5°以下 | |||
光源 | 红外LED(波长870nm) | |||
电源接通后启动时间 | 2s以下 | |||
电气 规格 |
电源电压(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波动p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 详情请参阅样本 | |||
控制输出(OSSD) | F3SG-4RE□□□□P□□:PNP晶体管2输出 F3SG-4RE□□□□N□□:NPN晶体管2输出 |
|||
负载电流300mA以下、 剩余电压2V以下(通过延长电缆的电压降低除外)、 电容负载1μF以下、感性负载2.2H以下。*1 漏电流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性负载的值是控制输出频繁反复ON、OFF时的***大值。 在4Hz以下使用控制输出时,可使用的感性负载的值变大。 *2. 以追加方式连接包含电容器等电容负载的元件时需要考虑的数值。 |
||||
输出动作模式 | 控制输出 | 入光时ON | ||
输入电压 | ON电压 | 检测距离选择输入: 长: 9V~Vs(漏电流3mA以下) * 短: 0~3V(源电流3mA以下) |
||
OFF电压 | ||||
*此处的Vs是指使用环境中的电源电压值。 | ||||
过电压类别 (IEC 60664-1) |
II | |||
指示灯 | 详情请参阅样本 | |||
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V、50/60Hz、1分钟 | |||
功能 规格 |
测试功能 | 自测试(电源接通时以及通电时) | ||
环境 规格 |
环境温度 | 工作时 | -10~55℃(不结冰) | |
储存时 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 工作时 | 35~85%RH(不凝露) | ||
储存时 | 35~95%RH | |||
使用环境光强度 | 白炽灯: 受光面光强度3,000 lx以下 太阳光:受光面光强度10,000 lx以下 |
|||
保护结构(IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振动(IEC 61496-1) | 10~55Hz、双振幅0.7mm、3轴各轴20次扫描 | |||
耐久冲击(IEC 61496-1) | 100m/s2、3轴各轴1000次 | |||
污染度(IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
连接 规格 |
电源电缆 | 连接方式 | M12接插件: 4芯、接插时IP67等级、预配型 | |
芯数 | 投光器侧: 4芯、受光器侧: 4芯 | |||
电缆长度 | 0.3m | |||
电缆直径 | 6mm | |||
容许弯曲R | R5mm | |||
延长电缆 -单侧接插件电缆 -两侧接插件电缆 |
连接方式 | 请使用XS5□-D42□系列。 | ||
芯数 | ||||
电缆长度 | ||||
电缆直径 | ||||
容许弯曲R | ||||
电源电缆延长 | ***长100m | |||
材质 | 材质 | 外壳: 铝合金 盖: PBT树脂 光学盖板: 丙烯酸树脂 电缆: 耐油性PVC树脂 标准固定件(F39-LGF):锌合金 FE板: 不锈钢 |
||
重量(包装状态) | 详情请参阅样本 | |||
附件 | 安全注意事项、快速安装手册、标准固定配件*、故障诊断标贴 *同箱包装的标准固定件数量根据保护高度的不同有所差异。 [F3SG-4RE□□□□□14] - 保护高度0160~1200:2套 - 保护高度1280~2080:3套 [F3SG-4RE□□□□□30] - 保护高度0190~1230:2套 - 保护高度1310~2270:3套 - 保护高度2350~2510:4套 |
|||
标准 符合 |
适用标准 | 详情请参阅样本 | ||
ESPE型(IEC 61496-1) | Type 4 | |||
性能等级(PL)/安全类别 | PLe/安全类别4(EN ISO 13849-1:2008) | |||
PFHd | 9.1×10-9(IEC 61508) | |||
验证试验间隔TM | 20年(IEC 61508) | |||
SFF | 99%(IEC 61508) | |||
HFT | 1(IEC 61508) | |||
分类 | TypeB(IEC 61508-2) |
F3SG-4RE□□□□□-14
型号 | 光轴数 | 保护高度[mm] | 响应时间[ms]*1 | 消耗电流[mA] | 重量[kg]*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON→OFF | OFF(同步)→ON | OFF(非同步)→ON | 投光器 | 受光器 | ||||
F3SG-4RE0160□14 | 15 | 160 | 5 | 25 | 125 | 45 | 50 | 1.7 |
F3SG-4RE0240□14 | 23 | 240 | 5 | 25 | 125 | 55 | 55 | 1.9 |
F3SG-4RE0320□14 | 31 | 320 | 7 | 35 | 135 | 55 | 55 | 2.1 |
F3SG-4RE0400□14 | 39 | 400 | 7 | 35 | 135 | 65 | 60 | 2.6 |
F3SG-4RE0480□14 | 47 | 480 | 7 | 35 | 135 | 70 | 60 | 2.8 |
F3SG-4RE0560□14 | 55 | 560 | 7 | 35 | 135 | 80 | 60 | 3.1 |
F3SG-4RE0640□14 | 63 | 640 | 7 | 35 | 135 | 85 | 65 | 3.3 |
F3SG-4RE0720□14 | 71 | 720 | 9 | 45 | 145 | 80 | 65 | 3.8 |
F3SG-4RE0800□14 | 79 | 800 | 9 | 45 | 145 | 85 | 70 | 4.0 |
F3SG-4RE0880□14 | 87 | 880 | 9 | 45 | 145 | 90 | 70 | 4.2 |
F3SG-4RE0960□14 | 95 | 960 | 9 | 45 | 145 | 95 | 75 | 4.4 |
F3SG-4RE1040□14 | 103 | 1040 | 9 | 45 | 145 | 100 | 75 | 4.6 |
F3SG-4RE1120□14 | 111 | 1120 | 11 | 55 | 155 | 90 | 75 | 4.7 |
F3SG-4RE1200□14 | 119 | 1200 | 11 | 55 | 155 | 95 | 80 | 4.9 |
F3SG-4RE1280□14 | 127 | 1280 | 11 | 55 | 155 | 100 | 80 | 5.1 |
F3SG-4RE1360□14 | 135 | 1360 | 11 | 55 | 155 | 105 | 85 | 5.6 |
F3SG-4RE1440□14 | 143 | 1440 | 11 | 55 | 155 | 110 | 85 | 5.7 |
F3SG-4RE1520□14 | 151 | 1520 | 13 | 65 | 165 | 100 | 90 | 5.9 |
F3SG-4RE1600□14 | 159 | 1600 | 13 | 65 | 165 | 105 | 90 | 6.5 |
F3SG-4RE1680□14 | 167 | 1680 | 13 | 65 | 165 | 110 | 95 | 6.7 |
F3SG-4RE1760□14 | 175 | 1760 | 13 | 65 | 165 | 115 | 95 | 6.9 |
F3SG-4RE1840□14 | 183 | 1840 | 13 | 65 | 165 | 115 | 95 | 7.1 |
F3SG-4RE1920□14 | 191 | 1920 | 15 | 75 | 175 | 110 | 100 | 7.3 |
F3SG-4RE2000□14 | 199 | 2000 | 15 | 75 | 175 | 115 | 100 | 7.4 |
F3SG-4RE2080□14 | 207 | 2080 | 15 | 75 | 175 | 115 | 105 | 8.0 |
*1. 可维持***小检测物体的测试块的***大动作速度是2.0m/s。
*2. 所谓重量,是指包括1台投光器、1台受光器和配件等在内的包装状态下的重量。
F3SG-4RE□□□□□30
型号 | 光轴数 | 保护高度[mm] | 响应时间[ms]*1 | 消耗电流[mA] | 重量[kg]*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON→OFF | OFF(同步)→ON | OFF(非同步)→ON | 投光器 | 受光器 | ||||
F3SG-4RE0190□30 | 8 | 190 | 5 | 25 | 125 | 40 | 50 | 1.7 |
F3SG-4RE0270□30 | 12 | 270 | 5 | 25 | 125 | 45 | 50 | 1.9 |
F3SG-4RE0350□30 | 16 | 350 | 5 | 25 | 125 | 50 | 50 | 2.1 |
F3SG-4RE0430□30 | 20 | 430 | 5 | 25 | 125 | 55 | 55 | 2.6 |
F3SG-4RE0510□30 | 24 | 510 | 5 | 25 | 125 | 60 | 55 | 2.8 |
F3SG-4RE0590□30 | 28 | 590 | 7 | 35 | 135 | 50 | 55 | 3.0 |
F3SG-4RE0670□30 | 32 | 670 | 7 | 35 | 135 | 55 | 55 | 3.2 |
F3SG-4RE0750□30 | 36 | 750 | 7 | 35 | 135 | 60 | 60 | 3.8 |
F3SG-4RE0830□30 | 40 | 830 | 7 | 35 | 135 | 65 | 60 | 4.0 |
F3SG-4RE0910□30 | 44 | 910 | 7 | 35 | 135 | 65 | 60 | 4.2 |
F3SG-4RE0990□30 | 48 | 990 | 7 | 35 | 135 | 70 | 60 | 4.4 |
F3SG-4RE1070□30 | 52 | 1070 | 7 | 35 | 135 | 75 | 60 | 4.5 |
F3SG-4RE1150□30 | 56 | 1150 | 7 | 35 | 135 | 80 | 65 | 4.7 |
F3SG-4RE1230□30 | 60 | 1230 | 7 | 35 | 135 | 85 | 65 | 4.9 |
F3SG-4RE1310□30 | 64 | 1310 | 7 | 35 | 135 | 85 | 65 | 5.1 |
F3SG-4RE1390□30 | 68 | 1390 | 9 | 45 | 145 | 75 | 65 | 5.5 |
F3SG-4RE1470□30 | 72 | 1470 | 9 | 45 | 145 | 80 | 65 | 5.7 |
F3SG-4RE1550□30 | 76 | 1550 | 9 | 45 | 145 | 80 | 70 | 5.9 |
F3SG-4RE1630□30 | 80 | 1630 | 9 | 45 | 145 | 85 | 70 | 6.4 |
F3SG-4RE1710□30 | 84 | 1710 | 9 | 45 | 145 | 85 | 70 | 6.6 |
F3SG-4RE1790□30 | 88 | 1790 | 9 | 45 | 145 | 90 | 70 | 6.8 |
F3SG-4RE1870□30 | 92 | 1870 | 9 | 45 | 145 | 95 | 75 | 7.0 |
F3SG-4RE1950□30 | 96 | 1950 | 9 | 45 | 145 | 95 | 75 | 7.2 |
F3SG-4RE2030□30 | 100 | 2030 | 9 | 45 | 145 | 100 | 75 | 7.3 |
F3SG-4RE2110□30 | 104 | 2110 | 9 | 45 | 145 | 100 | 75 | 7.9 |
F3SG-4RE2190□30 | 108 | 2190 | 11 | 55 | 155 | 90 | 75 | 8.1 |
F3SG-4RE2270□30 | 112 | 2270 | 11 | 55 | 155 | 95 | 80 | 8.2 |
F3SG-4RE2350□30 | 116 | 2350 | 11 | 55 | 155 | 95 | 80 | 8.7 |
F3SG-4RE2430□30 | 120 | 2430 | 11 | 55 | 155 | 95 | 80 | 8.8 |
F3SG-4RE2510□30 | 124 | 2510 | 11 | 55 | 155 | 100 | 80 | 9.0 |
*1. 可维持***小检测物体的测试块的***大动作速度是2.0m/s。
*2. 所谓重量,是指包括1台投光器、1台受光器和配件等在内的包装状态下的重量。
指示灯
投光器
显示名称 | 显示色 | 点亮 | 闪烁 | |
---|---|---|---|---|
检测距离 | LONG | 绿 | 检测距离变更功能在Long模式时点亮 | 检测距离变更设定错误锁定时闪烁 |
电源 | POWER | 绿 | 接通投光器电源时点亮 | 干扰导致异常时闪烁 |
锁定 | LOCKOUT | 红 | - | 投光器侧锁定时闪烁 |
受光器
显示名称 | 显示色 | 点亮 | 闪烁 | |
---|---|---|---|---|
上端入光 | TOP | 蓝 | ***上端的光轴入光时点亮 | - |
内部错误 | INTERNAL | 红 | - | 内部错误锁定、 电源电压异常或干扰导致异常时闪烁 |
锁定 | LOCKOUT | 红 | - | 受光器侧锁定时闪烁 |
稳定入光 | STB | 绿 | 入光量的输出ON、 阈值为170%以上时点亮 |
受外部干扰光及振动的影响, 控制输出瞬间OFF时闪烁 |
ON/OFF输出 | ON/OFF | 绿 | 控制输出为ON时点亮 | - |
红 | 控制输出为OFF时点亮 | 控制输出错误锁定、 电源电压异常或干扰导致异常时闪烁 |
||
通信 | COM | 绿 | 投受光器间建立通信时点亮 | 通信错误锁定、 电源电压异常或干扰导致异常时闪烁 |
下端入光 | BTM | 蓝 | ***下端的光轴入光时点亮 | - |