型号/响应时间/消耗电流/重量
F3SG-4RE□□□□□14 | F3SG-4RE□□□□□30 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | ***小检测物体直径 | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光轴间距 | 10mm | 20mm | ||
光轴数 | 15~207光轴 | 8~124光轴 | ||
镜头规格 | 5.2×3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保护高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
检测距离 | 长 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
响应时间 | ON→OFF | 5~15m*1 | ||
OFF→ON | 25~75ms*1 | |||
*1. 单体或连接时的响应时间。 详情请参阅样本 |
||||
有效开口角 (EAA) (IEC 61496-2) |
投光器、受光器的检测距离均大于3m时±2.5°以下 | |||
光源 | 红外LED(波长870nm) | |||
电源接通后启动时间 | 2s以下 | |||
电气 规格 |
电源电压(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波动p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 详情请参阅样本 | |||
控制输出(OSSD) | F3SG-4RE□□□□P□□:PNP晶体管2输出 F3SG-4RE□□□□N□□:NPN晶体管2输出 |
|||
负载电流300mA以下、 剩余电压2V以下(通过延长电缆的电压降低除外)、 电容负载1μF以下、感性负载2.2H以下。*1 漏电流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性负载的值是控制输出频繁反复ON、OFF时的***大值。 在4Hz以下使用控制输出时,可使用的感性负载的值变大。 *2. 以追加方式连接包含电容器等电容负载的元件时需要考虑的数值。 |
||||
输出动作模式 | 控制输出 | 入光时ON | ||
输入电压 | ON电压 | 检测距离选择输入: 长: 9V~Vs(漏电流3mA以下) * 短: 0~3V(源电流3mA以下) |
||
OFF电压 | ||||
*此处的Vs是指使用环境中的电源电压值。 | ||||
过电压类别 (IEC 60664-1) |
II | |||
指示灯 | 详情请参阅样本 | |||
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V、50/60Hz、1分钟 | |||
功能 规格 |
测试功能 | 自测试(电源接通时以及通电时) | ||
环境 规格 |
环境温度 | 工作时 | -10~55℃(不结冰) | |
储存时 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 工作时 | 35~85%RH(不凝露) | ||
储存时 | 35~95%RH | |||
使用环境光强度 | 白炽灯: 受光面光强度3,000 lx以下 太阳光:受光面光强度10,000 lx以下 |
|||
保护结构(IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振动(IEC 61496-1) | 10~55Hz、双振幅0.7mm、3轴各轴20次扫描 | |||
耐久冲击(IEC 61496-1) | 100m/s2、3轴各轴1000次 | |||
污染度(IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
连接 规格 |
电源电缆 | 连接方式 | M12接插件: 4芯、接插时IP67等级、预配型 | |
芯数 | 投光器侧: 4芯、受光器侧: 4芯 | |||
电缆长度 | 0.3m | |||
电缆直径 | 6mm | |||
容许弯曲R | R5mm | |||
延长电缆 -单侧接插件电缆 -两侧接插件电缆 |
连接方式 | 请使用XS5□-D42□系列。 | ||
芯数 | ||||
电缆长度 | ||||
电缆直径 | ||||
容许弯曲R | ||||
电源电缆延长 | ***长100m | |||
材质 | 材质 | 外壳: 铝合金 盖: PBT树脂 光学盖板: 丙烯酸树脂 电缆: 耐油性PVC树脂 标准固定件(F39-LGF):锌合金 FE板: 不锈钢 |
||
重量(包装状态) | 详情请参阅样本 | |||
附件 | 安全注意事项、快速安装手册、标准固定配件*、故障诊断标贴 *同箱包装的标准固定件数量根据保护高度的不同有所差异。 [F3SG-4RE□□□□□14] - 保护高度0160~1200:2套 - 保护高度1280~2080:3套 [F3SG-4RE□□□□□30] - 保护高度0190~1230:2套 - 保护高度1310~2270:3套 - 保护高度2350~2510:4套 |
|||
标准 符合 |
适用标准 | 详情请参阅样本 | ||
ESPE型(IEC 61496-1) | Type 4 | |||
性能等级(PL)/安全类别 | PLe/安全类别4(EN ISO 13849-1:2008) | |||
PFHd | 9.1×10-9(IEC 61508) | |||
验证试验间隔TM | 20年(IEC 61508) | |||
SFF | 99%(IEC 61508) | |||
HFT | 1(IEC 61508) | |||
分类 | TypeB(IEC 61508-2) |