2极 | 4极 | ||
---|---|---|---|
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
动作时间 *2 | 20ms以下 | ||
复位时间 *2 | 20ms以下 | ||
***大开关频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |
额定负载 | 2,400次/小时 | ||
绝缘电阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | |
误动作 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2(约100G) | |
误动作 | 200m/s2(约20G) | ||
机械耐久性 | 50,000,000次(开关频率18,000次/h) | ||
使用环境温度 | 标准型 -55℃~+70℃(无结冰、凝露) 带动作指示灯 -40℃~+70℃(不结冰、凝露) |
||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
重量 | 约35g |
性能
本体
注. 上述值为初始值。
*1. 测量条件: DC5V 1A 电压下降法。
*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括接点跳动时间。
*3. 测量条件: 用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位