6SL3210-1PE11-8UL1
相似图像
SINAMICS 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:0.37kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:0.55kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件版本 4.6版起已获得许可
|
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-1PE11-8UL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:0.37kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:0.55kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件版本 4.6版起已获得许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IE / 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 35 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.380 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 90.00 x 185.00 x 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948665916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|