功能名称 | 三相200V级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3MX2-) | important;">A2037-V1 | important;">A2055-V1 | important;">A2075-V1 | important;">A2110-V1 | important;">A2150-V1 | ||
适用的电机容量 | kW | CT | important;">3.7 | important;">5.5 | important;">7.5 | important;">11 | important;">15 |
VT | important;">5.5 | important;">7.5 | important;">11 | important;">15 | important;">18.5 | ||
HP | CT | important;">5 | important;">7 1/2 | important;">10 | important;">15 | important;">20 | |
VT | important;">7 1/2 | important;">10 | important;">15 | important;">20 | important;">25 | ||
额定的输出容量(kVA) | 200V | CT | important;">6.0 | important;">8.6 | important;">11.4 | important;">16.2 | important;">20.7 |
VT | important;">6.7 | important;">10.3 | important;">13.8 | important;">19.3 | important;">23.9 | ||
240V | CT | important;">7.2 | important;">10.3 | important;">13.7 | important;">19.5 | important;">24.9 | |
VT | important;">8.1 | important;">12.4 | important;">16.6 | important;">23.2 | important;">28.6 | ||
额定输入电压 | important;">三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">20.5 | important;">30.8 | important;">39.6 | important;">57.1 | important;">62.6 | |
VT | important;">23.0 | important;">37.0 | important;">48.0 | important;">68.0 | important;">72.0 | ||
额定输出电压 | important;">三相200~240V (不能进行受电电压以上的输出)。 | ||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">17.5 | important;">25.0 | important;">33.0 | important;">47.0 | important;">60.0 | |
VT | important;">19.6 | important;">30.0 | important;">40.0 | important;">56.0 | important;">69.0 | ||
短时间减速制动转矩(%) (放电电阻未连接) |
important;">20 | important;">20 | important;">20 | important;">10 | important;">10 | ||
制动电阻 电路* |
再生制动 | important;">内置制动电阻电路(单独的放电电阻) | |||||
可连接的 ***小电阻值 [Ω] |
important;">35 | important;">20 | important;">17 | important;">17 | important;">10 | ||
质量(kg) | important;">2.0 | important;">3.3 | important;">3.4 | important;">5.1 | important;">7.4 | ||
外形尺寸(宽 × 高) [mm] | important;">140×128 | important;">140×260 | important;">180×296 | important;">220×350 | |||
外形尺寸(深度) [mm] | important;">170.5 | important;">155 | important;">175 |
* BRD使用率为10%。