功能名称 | 三相200V级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3MX2-) | important;">A2001-V1 | important;">A2002-V1 | important;">A2004-V1 | important;">A2007-V1 | important;">A2015-V1 | important;">A2022-V1 | ||
适用的电机容量 | kW | CT | important;">0.1 | important;">0.2 | important;">0.4 | important;">0.75 | important;">1.5 | important;">2.2 |
VT | important;">0.2 | important;">0.4 | important;">0.75 | important;">1.1 | important;">2.2 | important;">3.0 | ||
HP | CT | important;">1/8 | important;">1/4 | important;">1/2 | important;">1 | important;">2 | important;">3 | |
VT | important;">1/4 | important;">1/2 | important;">1 | important;">1 1/2 | important;">3 | important;">4 | ||
额定的输出容量(kVA) | 200V | CT | important;">0.2 | important;">0.5 | important;">1.0 | important;">1.7 | important;">2.7 | important;">3.8 |
VT | important;">0.4 | important;">0.6 | important;">1.2 | important;">2.0 | important;">3.3 | important;">4.1 | ||
240V | CT | important;">0.3 | important;">0.6 | important;">1.2 | important;">2.0 | important;">3.3 | important;">4.5 | |
VT | important;">0.4 | important;">0.7 | important;">1.4 | important;">2.4 | important;">3.9 | important;">4.9 | ||
额定输入电压 | important;">三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | |||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">1.0 | important;">1.6 | important;">3.3 | important;">6.0 | important;">9.0 | important;">12.7 | |
VT | important;">1.2 | important;">1.9 | important;">3.9 | important;">7.2 | important;">10.8 | important;">13.9 | ||
额定输出电压 | important;">三相200~240V (不能进行受电电压以上的输出)。 | |||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">1.0 | important;">1.6 | important;">3.0 | important;">5.0 | important;">8.0 | important;">11.0 | |
VT | important;">1.2 | important;">1.9 | important;">3.5 | important;">6.0 | important;">9.6 | important;">12.0 | ||
短时间减速制动转矩(%) (放电电阻未连接) |
important;">50 | important;">50 | important;">50 | important;">50 | important;">50 | important;">20 | ||
制动电阻 电路* |
再生制动 | important;">内置制动电阻电路(单独的放电电阻) | ||||||
可连接的 ***小电阻值 [Ω] |
important;">100 | important;">100 | important;">100 | important;">50 | important;">50 | important;">35 | ||
质量(kg) | important;">1.0 | important;">1.0 | important;">1.1 | important;">1.2 | important;">1.6 | important;">1.8 | ||
外形尺寸(宽 × 高) [mm] | important;">68×128 | important;">108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | important;">109 | important;">122.5 | important;">145.5 | important;">170.5 |