种类 | 标准型 | 集合型 | ||
---|---|---|---|---|
外壳 | 表面型 | 方体嵌入型 | 表面型 | 方体嵌入型*1 |
型号 | AGD-N5 | AGD-NY5 | AGD-N52 | AGD-U2 |
警戒回路数 | 1 | 2 | 1~10 | |
电源电压 | AC100/200V 50/60Hz (电源端子共用) | AC100/200V 50/60Hz | ||
公称动作电流*2 | 50-100-200-400-800mA 5级切换 | |||
动作时间 | 1秒以下 | |||
音响装置和音压 | 内置电子蜂鸣器(70dB以上) | 外接蜂鸣器(AC100V 8W) 附带(70dB以上) |
||
复位方式 | 自动、手动切换方式 | 自动、手动切换方式 *3 | ||
功耗 | 平时、动作时均5VA以下 | 使用10回路时 平时 20VA以下 动作时 30VA以下 |
||
接点输出 | 1c+1a | 1c+1a×2 | 1a (单元输出) 1c (接收机输出) |
|
接点容量 | AC100V 1A、 AC200V 0.5A | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(充电金属部与外壳之间) | 100MΩ以上(充电金属部与接地之间) | ||
耐电压 | AC1,400V 50/60Hz 1min (充电金属部与外壳之间) | |||
使用温度范围 | -10~+40℃ (无结冰、结露) | |||
使用湿度范围 | 45~85%RH (无结露) | |||
保险丝额定 | 1A | 0.5A | ||
注册号码 | E010206A | E010202B | E010207A | E010205A |
质量 | 约220g | 约220g | 约230g | 约3.4kg *4 |
本体
*1. 使用AGD-U2时, 请组合必要的警戒回路数量的AGD-UE2 接收单元。
*2. 与变流器组合使用。此时的动作电流范围为公称值的42~100%。详情请参见样本。
*3. 但, 漏电显示通过测试开关手动复位。
*4. 将AGD-UE2 接收单元安装到10个回路的状态下的质量。