项目 | 规格(CK3W-) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AX1414N | AX1414P | AX1515N | AX1515P | ||
地址设定范围 | 0~F | ||||
通道数 | 4通道/单元 | ||||
编码器用电源输出 | DC5V 500mA/通道以下 但是,单元中各通道的总输出电流应在1A以下 |
||||
脉冲编码器输入 | 输入形式 | 线路接收器输入 | |||
***大响应频率 | A、B相:单相10MHz(相位差脉冲输入2.5MHz的4倍) C相:10MHz |
||||
串行编码器输入 | 对应协议 | 关于对应协议,请向本公司销售人员咨询。 | |||
数字霍尔传感器 | 4点/通道(U、V、W、T) | ||||
OUTFlagB输出 | 1点/通道 | ||||
模拟输出 | 方式 | FilterdPWM型 | TrueDAC型 | ||
点数 | 1点/通道 | 2点/通道 | |||
输出范围 | DACA+/DACB+、DACA-/DACB-间:-20~+20V DACA+/DACB+、AGND间:-10~+10V |
||||
脉冲输出 | 输出形式 | 线性驱动器输出 | |||
输出方式 | 脉冲+方向输出或相位差输出 | ||||
***大输出频率 | 10MHz | ||||
放大器使能输出 | 1点/通道 | ||||
故障输入 | 1点/通道 | ||||
标志 | 数字输入 | 4点/通道(HOME、PLIM、NLIM、USER) | |||
数字输出 | 1点/通道(EQU) | ||||
通用数字 输入输出 |
点数 | 输入16点、输出16点 | |||
内部公共端线处理 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
功耗 | DC5V:4.5W以下 DC24V:10.8W以下 |
DC5V:4.5W以下 DC24V:12.5W以下 |
|||
外形尺寸(高度×厚度×宽度) | 90(H)/80(D)/130(W) | ||||
重量 | 520g以下 |