概述
注意事项 | 电流取决于所用的保险丝,电压取决于指示灯。 |
---|---|
层数 | 1 |
连接量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm? |
颜色 | 黑色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
额定条件下的***大功耗 | 1.02 W |
保险丝 | G / 5 x 20 |
保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定工作电压 | 250 V |
污染等级 | 3 |
过电压等级 | III |
绝缘材料组 | I |
***大功率损耗 | ***大 1.6 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) |
***大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | |
***大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | |
***大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) | |
连接符合标准 | IEC60947-7-3 |
***大负载电流 | 6.3 A (具有6 mm?导线横截面,刚性) |
额定电流IN | 6.3 A (电流取决于所用的保险丝) |
额定电压 UN | 500 V |
开口式侧板 | 是 |
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接触保护 | 保证 |
防手指触摸 | 保证 |
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
测试频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
测试频率 | f1= 5 Hz 到 f2= 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击测试结果 | 通过测试 |
冲击形式 | 半弦 |
加速度 | 30g |
冲击持续时间 | 18毫秒 |
每个方向的冲击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
环境条件
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作温度130°C) |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60°C到+70°C) |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
接线数据
刚性导线***小横截面 | 0.2 mm? |
---|---|
刚性导线***大横截面 | 6 mm? |
柔性导线***小横截面 | 0.2 mm? |
柔性导线***大横截面 | 4 mm? |
***小导线横截面AWG | 24 |
***大导线横截面AWG | 10 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的***小冷压头 | 0.2 mm? |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的***大冷压头 | 4 mm? |
柔性导线横截面,带绝缘套管的***小冷压头 | 0.2 mm? |
柔性导线横截面,带绝缘套管的***大冷压头 | 4 mm? |
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,***小 | 0.5 mm? |
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,***大 | 2.5 mm? |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 9 mm ... 11 mm |
塞规 | A4 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |