6AV2124-2DC01-0AX0
SIMATIC HMI KTP400 精智版, 精智面板, 键控式/触摸操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的***低版本 WinCC 精智型 11 版
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV2124-2DC01-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI KTP400 精智版, 精智面板, 键控式/触摸操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的***低版本 WinCC 精智型 11 版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 精智面板 - 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.684 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 12.90 x 19.90 x 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515078975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892694307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|