外形尺寸 (mm) | 电源电压 | 输入类型 | 输出类型 | 型号规格 | |
---|---|---|---|---|---|
判定输出 | 传送输出 | ||||
48(W)×24(H)×82(D) |
DC24V | 直流电压/ 电流/NPN输入 |
继电器接点 (2输出、各1a) |
无 | K3GN-NDC DC24V |
RS-485通信 | K3GN-NDC-FLK DC24V | ||||
直流电流(0~20mA/4~20mA) | K3GN-NDC-L1 DC24V | ||||
直流电压(0~5V/1~5V/0~10V) | K3GN-NDC-L2 DC24V | ||||
晶体管输出(NPN集电极开路 3输出) | 无 | K3GN-NDT1 DC24V | |||
RS-485通信 | K3GN-NDT1-FLK DC24V | ||||
直流电流(0~20mA/4~20mA) | K3GN-NDT1-L1 DC24V | ||||
直流电压(0~5V/1~5V/0~10V) | K3GN-NDT1-L2 DC24V | ||||
直流电压/ 电流/PNP输出 |
继电器接点 (2输出、 各1a) |
无 | K3GN-PDC DC24V | ||
RS-485通信 | K3GN-PDC-FLK DC24V | ||||
晶体管输出(PNP集电极开路 3输出) | 无 | K3GN-PDT2 DC24V | |||
RS-485通信 | K3GN-PDT2-FLK DC24V | ||||
微小电压 (±199.9mV/ ±19.99mV/ NPN输入) |
继电器接点 (2输出、 各1a) |
无 | K3GN-NLC DC24V | ||
RS-485通信 | K3GN-NLC-FLK DC24V | ||||
晶体管输出(NPN集电极开路 3输出) | 无 | K3GN-NLT1 DC24V | |||
RS-485通信 | K3GN-NLT1-FLK DC24V |