项目 | 型号 | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
适用传感器控制器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
测定中心距离 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
测量范围 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
静止分辨率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
线性度 *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
光点直径 (测量范围内整区) *4 |
φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
测量周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
使用环境照度 | 物体表面照度30000Lx以下:白炽灯 | ||||||
环境温度范围 | 工作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、不凝露) |
||||||
环境湿度范围 | 工作时/保存时:35~85%(不凝露) | ||||||
保护构造 | IP40(IEC60529) | ||||||
振动(耐久) | 10~150Hz(单振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 80分钟 | ||||||
冲击(耐久) | 150m/s2、6个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
温度特性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
LED的安全性 | 风险组1(IEC62471) | ||||||
材质 | 箱体:铝压铸 光缆包层部:PVC 校准ROM:PC |
||||||
光缆长度 | 0.3m、2m(耐弯曲电缆) | ||||||
光缆***小弯曲半径 | 20mm | ||||||
绝缘电阻(校准ROM) | 外壳与所有端子间:20MΩ(250V兆欧表) | ||||||
耐压(校准ROM) | 外壳与所有端子间:AC1000V、50/60Hz、1分钟 | ||||||
重量 | 光缆长度0.3m 约170g 光缆长度2m 约180g |
||||||
附件 | 校准ROM固定用螺钉(M2)、 吊带(2个)、 使用说明书、 使用注意事项 |
校准ROM固定用螺钉(M2)、 吊带(1个)、 使用说明书、 使用注意事项 |