订货时,请指定电源电压。
机型构成
预置计数器
|
H7AN(预置计数器) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2位 | 4位 | ||||||
电源电压 | 输出数 | 停电 记忆 |
增量或减量计数器 (1个方向专用) |
增减量计数器 (2个方向)) |
增量或减量计数器 (1个方向专用) |
增减量计数器 (2个方向) |
|
AC100 ~240V 50/60Hz |
1段 | 无 | 型号 |
|
|
|
|
有 | 型号 | H7AN-2DM |
|
|
|
||
2段 | 无 | 型号 |
|
|
|
||
有 | 型号 |
|
|
||||
DC12 ~24V |
1段 | 无 | 型号 |
|
|
|
|
有 | 型号 |
|
|
|
|
||
2段 | 无 | 型号 |
|
|
|
||
有 | 型号 |
|
|
H7AN(预置计数器) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6位 | 8位 | ||||
电源电压 | 输出数 | 停电 记忆 |
增量、减量、增减量(2个方向)计数器 | ||
AC100 ~240V 50/60Hz |
1段 | 无 | 型号 |
|
|
有 | 型号 |
|
|
||
2段 | 无 | 型号 |
|
|
|
有 | 型号 |
|
|||
DC12 ~24V |
1段 | 无 | 型号 |
|
|
有 | 型号 |
|
|
||
2段 | 无 | 型号 |
|
|
|
有 | 型号 |
|
总数计数器
|
H7AN(总数计数器) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4位 | 6位 | 8位 | ||||
电源电压 | 停电记忆 | 增量或减量计数器 (1个方向专用) |
增减量计数器 (2个方向) |
增量、减量、增减量(2个方向)计数器 | ||
AC100 ~240V 50/60Hz |
无 | 型号 |
|
|
|
|
有 | 型号 |
|
|
|
|
|
DC12 ~24V |
无 | 型号 |
|
|
|
|
有 | 型号 |
|
|
|
选装件(另售)
产品名称 | 型号 |
---|---|
安装支架* | Y92H-5 (2个装) |
* 本体中附带
种类
全部型号都附带了安装支架。
预置计数器/增量、减量切换型
动作方式 | 增量、减量切换(增量(UP)和减量(DOWN)通过拨动开关进行切换) | |||
---|---|---|---|---|
安装方式 | 嵌入式安装 | |||
动作模式 | N、F、C、R、K、P、Q(通过旋转拨动开关进行切换) | |||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | |||
控制输出 | 1段计数器:接点1c及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换) 2段计数器:接点1a2段及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换)2段 |
|||
计数值设定方式 | 常读方式 | |||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | ||
数字显示 | 有(7段LED(字符高度:10mm)、UP亮灯显示) | |||
位数 段数 型号 |
2位 | 1段 | H7AN-2D | H7AN-2DM |
4位 | 1段 | H7AN-4D | H7AN-4DM | |
2段 | H7AN-W4D | H7AN-W4DM |
增减量型
动作方式 | 增减量(通过旋转拨动开关进行切换) UP/DOWN A(指令输入)(从0起增加到设定值为止) UP/DOWN B(独立输入)(从0起增加到设定值为止) UP/DOWN C(相位差输入)(从0起增加到设定值为止) UP/DOWN D(指令输入)(从设定值起减少到0为止) UP/DOWN E(独立输入)(从设定值起减少到0为止) UP/DOWN F(相位差输入)(从设定值起减少到0为止) |
|||
---|---|---|---|---|
安装方式 | 嵌入式安装 | |||
动作模式 | N、F、C、R、K、P、Q(通过旋转拨动开关进行切换) | |||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | |||
控制输出 | 1段计数器:接点1c及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换) 2段计数器:接点1a2段及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换)2段 |
|||
计数值设定方式 | 常读方式 | |||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | ||
数字显示 | 有(7段LED(字符高度:10mm)、UP亮灯显示) | |||
位数 段数 型号 |
2位 | 1段 | H7AN-E2D | H7AN-E2DM |
4位 | 1段 | H7AN-E4D | H7AN-E4DM | |
2段 | H7AN-WE4D | H7AN-WE4DM |
增量、减量、增减量切换型
动作方式 | 增量、减量、增减量(UP/DOWN A~F)切换 | |||
---|---|---|---|---|
动作方式 | 嵌入式安装 | |||
动作模式 | N、F、C、R、K、P、Q(通过旋转拨动开关进行切换) | |||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | |||
控制输出 | 1段计数器:接点1c及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换) 2段计数器:接点1a2段及晶体管输出(动作“H”、“L”可切换)2段 |
|||
计数值设定方式 | 常读方式、复位时读取方式(切换) | |||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | ||
数字显示 | 有(7段LED(字符高度:8mm)、UP亮灯显示) | |||
位数 | 6位 | 1段 | H7AN-R6D | H7AN-R6DM |
段数 | 2段 | H7AN-RW6D | H7AN-RW6DM | |
型号 | 8位 | 1段 | H7AN-R8D | H7AN-R8DM |
总数计数器/增量、减量切换型
动作方式 | 增量、减量切换(增量(UP)和减量(DOWN)通过拨动开关进行切换) | ||
---|---|---|---|
安装方式 | 嵌入式安装 | ||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | ||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | |
数字显示 | 7段LED(字符高度:10mm) | ||
位数、型号 | 4位 | H7AN-T4 | H7AN-T4M |
增减量型
动作方式 | 增减量(通过旋转拨动开关进行切换) UP/DOWN A(指令输入)(从0起增加到***大值为止) UP/DOWN B(独立输入)(从0起增加到***大值为止) UP/DOWN C(相位差输入)(从0起增加到***大值为止)UP/DOWN D(指令输入)(从***大值减少到0为止) UP/DOWN E(独立输入)(从***大值减少到0为止) UP/DOWN F(相位差输入)(从***大值减少到0为止) |
||
---|---|---|---|
安装方式 | 嵌入式安装 | ||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | ||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | |
数字显示 | 7段LED(字符高度:10mm) | ||
位数、型号 | 4位 | H7AN-ET4 | H7AN-ET4M |
增量、减量、增减量切换型
动作方式 | 增量、减量、增减量(UP/DOWN A~F)切换 | ||
---|---|---|---|
动作方式 | 嵌入式安装 | ||
输入信号方式(计数、复位输入) | 通过接点输入信号电压、晶体管输入信号电压的“H”、“L”进行输入(电压输入) | ||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关进行切换) | |
数字显示 | 7段LED(字符高度:8mm) | ||
位数、型号 | 6位 | H7AN-RT6 | H7AN-RT6M |
8位 | H7AN-RT8 | H7AN-RT8M |